Quelques-uns des chiffres clés de l’année 2012/2013 – 5774
Repas chauds offerts | 40 000 |
Repas de Chabat à emporter | 500 |
Familles aidées pour les fêtes de Roch Hachana et Pessah | 600 |
Personnes accueillies pour le Michté (festin de Pourim) | 300 |
Enfants présents à la fête de Hanouka | 800 |
Cartables remplis distribués aux enfants dont les parents sont en difficulté | 1500 |
Pour continuer toutes ces actions, nous avons besoin de votre soutien :
- faire un don en ligne (paiement sécurisé)*
- devenir bénévole
* Toutes nos activités sont déductibles du Maasser et des impôts